Kecamatan Bojongpicung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Cianjur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Kedudukan Kecamatan Bojongpicung dalam Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
Secara harfiah, kata “bojongpicung” berasal dari kata “bojong” dan “picung”. Konon menurut sejarahnya, di sekitar wilayah, yang saat ini adalah kantor Kecamatan Bojongpicung-red, terdapat sebuah pohon Picung (sejenis pohon kelewek) yang sangat besar dan rindang, yang karena teduhnya, tempat tersebut sering dipakai untuk persinggahan dan peristirahatan (bojong–Basa Sunda) oleh warga yang melewatinya.
Karena sering dan banyaknya warga dan pedagang yang berkumpul di tempat tersebut, menjadikan tempat tersebut terkenal. Agar lebih mudahnya, warga menyebut tempat tersebut dengan nama bojongpicung, yang berarti tempat beristirahat di bawah pohon Picung.
Hingga saat ini, nama tersebut dipergunakan sebagai penyebutan wilayah.
Kecamatan Bojongpicung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur yang keberadaannya memiliki peran yang cukup penting bagi pembangunan wilayah Kabupaten Cianjur, dengan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Cianjur sejauh 20 Km.
Adapun batas batas kecamatan Bojongpicung adalah
Sebelah utara :dengan Kecamatan Ciranjang
Sebelah Selatan :dengan Kabupaten Bandung Barat
Sebelah Barat :dengan Kecamatan Cibeber
Sebelah Timur :dengan Kecamatan Haurwangi
Alamat : Jln Terusan Moch Ali No. 100 Bojongpicung
Telepon : +62853 2025 3617
Ketinggian : 250 s.d. 550 m DPL
Kecamatan Bojongpicung memiliki luas wilayah ± 41.522,256 Ha, dengan pemanfaatan lahan sebagai berikut :
- Sawah : 2517,77 Ha
- Tanah Darat : 38.354,68 Ha
- Tanah Kas Desa : 227,276 Ha
- Tanah Perkebunan : 360 Ha
Jumlah penduduk Kecamatan Bojongpicung terdiri dari 11 Desa
| NO | DESA | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | HEGARMANAH | 4.765 | 4.572 | 9.337 |
| 2 | BOJONGPICUNG | 4.715 | 4.710 | 9.425 |
| 3 | CIBARENGKOK | 3.478 | 3.486 | 6.964 |
| 4 | KEMANG | 3.079 | 2.993 | 6.072 |
| 5 | SUKAJAYA | 3.198 | 3.097 | 6.295 |
| 6 | JATI | 5.672 | 5.571 | 11.243 |
| 7 | CIKONDANG | 2.710 | 2.681 | 5.391 |
| 8 | SUKARAMA | 3.603 | 3.562 | 7.165 |
| 9 | SUKARATU | 5.541 | 5.423 | 10.964 |
| 10 | NEGLASARI | 3.715 | 3.633 | 7.348 |
| 11 | JATISARI | 3.969 | 3.793 | 7.762 |
| TOTAL | 44.445 | 43.521 | 87.966 | |
Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak - Kanak (TK) yang terdiri dari 11 Desa berjumlah 53 Lembaga PAUD dan TK
| NO | NAMA LEMBAGA | ALAMAT LEMBAGA | NAMA KEPALA SEKOLAH | JUMLAH TENDIK | JUMLAH GURU | JUMLAH GURU YANG BELUM TERDATA DIDAPODIK | JUMLAH MURID | NO. HP KEPALA SEKOLAH |
| HEGARMANAH | ||||||||
| 1 | KB KHOERUNISA | KP. PAPASIRAN RT 001 RW 008 DESA HEGARMANAH KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | NURWINI ANDAYANI, S. Pd | 1 | 2 | 30 | 08294641846 | |
| 2 | PAUD KENANGA | KP PASIR RAHONG RT 02 RW 03 DESA HEGARMANAH KECAMATAN BOJONGPICUNG | ISHE TRESNAWATY | 1 | 3 | 32 | 087820414342 | |
| 3 | PAUD MAWAR 2 | KAMPUNG CIBODAS RT 05 RW 02 DESA HEGARMANAH KECAMATAN BOJONG PICUNG | YETI KURNIAWATI | 1 | 2 | 31 | 085721592128 | |
| 4 | PAUD SEROJA | KP.HEGARMANAH RT 003 RW 005 DS.HEGARMANAH KEC.BOJONGPICUNG | TUTI SURYATI | 1 | 4 | 44 | 087896441133 | |
| 5 | DAHLIA GANDARIA | KP GANDARIA RT 02 RW 08 DESA HEGARMANAH KEC BOJONGPICUNG KAB CIANJUR | PUTRI NUR ANGGRAENI | 1 | 1 | 32 | 088293175476 | |
| 6 | TK PLUS ATHOHARIAH | KP GANDARIA RT 02 RW 08 DESA HEGARMANAH KEC BOJONGPICUG KAB CIANJUR | NIA NURAENI, S. Pd | 1 | 1 | 10 | 081294800961 | |
| 7 | KB ANNAZWA | KP SUKAMANAH RT 02/07,DESA HEGARMANAH,KEC, BOJONGPICUNG | SITI MARYAM | 1 | 1 | 11 | 087705336632 | |
| NEGLASARI | ||||||||
| 1 | TK BBTMC | KOMPLEK BPBP DESA NEGLASARI, KEC BOJONGPICUNG | YETI SUMIYATI | 1 | 6 | 70 | 081320080645 | |
| 2 | PAUD MENTARI | KP SUMBERHARJA RT 01 RW 08 DESA NEGLASARI KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | RODIAH, S.Pd SD | 1 | 10 | 1 | 62 | 085811144126 |
| 3 | KB NURUL ILMI | KP. DARMAGA RT 05 RW 05 DESA NEGLASARI KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | DRA. ETIEN SUPRIATIN | 1 | 3 | 15 | +62 831-3633-1257 | |
| 4 | PAUD NURAZIZAH | KP.MAYAKSARI,RT.02,RW.02,DESA NEGLASARI, KECAMATAN BOJONGPICUNG , KABUPATEN CIANJUR. | ANUR NURYANI | 1 | 2 | 1 | 29 | 087841954536 |
| BOJONGPICUNG | ||||||||
| 1 | PAUD ASSALAFIYAH | KP. BABAKANLABAN RT.03/RW.05 DESA BOJONGPICUNG | DEDE HOPSAH | 1 | 1 | 20 | 085864168131 | |
| 2 | TK. PARIKESIT 3 | JL. MOCH. ALI, RT. 002, RW 002, DESA BOJONGPICUNG, KECAMATAN BOJONGPICUNG, KABUPATEN CIANJUR | EVI SUSANTI | 1 | 3 | 11 | 087734993755 | |
| 3 | KB AL HAYLAH | KP.BOJONGPICUNG RT 003 RW 003 DESA BOJONGPICUNG KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | TUTI MULYANI | 1 | 2 | 21 | 085720324641/087736753544 | |
| 4 | KB CENDRAWASIH | KP.CIBIHBUL RT 002 RW 006 DESA BOJONG PICUNG KECAMATAN BOJONG PICUNG KAB.CIANJUR | MIRA SENI,S.Pd | 1 | 3 | 51 | 083897917839 | |
| 5 | PAUD MERPATI | KP. RAWABEBEK RT. 04 RW. 01 DESA BOJONGPICUNG KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | RURRY SUCI YANUARI, S.Pd | 1 | 3 | 34 | 087743600299 | |
| 6 | PAUD CINTA WINAYA | KP BABAKAN LABAN RT OI / RW 05 DESA BOJONG PICUNG .KEC BOJONG PICUNG .CIANJUR | EUIS RAHAYU | 1 | 4 | 74 | 085871602994 | |
| 7 | TK BOJONGPICUNG 2 | JL. KALIBRANTAS RT 02 RW 04 DESA BOJONGPICUNG KECAMATAN BOJONGPICUNG CIANJUR 43283 | CUCU WIDIASARI, S.Pd | 1 | 3 | 18 | 081214689148 | |
| SUKARATU | ||||||||
| 1 | PAUD MELATI | KP. NYALINDUNG RT 003 RW 008 DESA SUKARATU KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | DAHLIA RAHMAWATI S. Pd | 1 | 2 | 52 | 081322522892 | |
| 2 | KB TARBIYATUL AULAD | KP. BENONG RT. 003 RW. 010 DESA SUKARATU KEC. BOJONGPICUNG KAB. CIANJUR | LILIS SRI PUJAWATI, S. Pd | 0 | 3 | 36 | 087831428039 | |
| 3 | TK RIYADLUL HUDA | KP SIRNAGALIH RT 02 RW DESA SUKARATU KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | AI YANTI,S.Pd | 1 | 5 | 1 | 79 | 083820371510 |
| KEMANG | ||||||||
| 1 | TK PGRI BARANANGSIANG | JLN.TERUSAN ENTANG ADJLI KP KOPENG RT/RW 003/004 | YETI MULYATI S.Pd | 1 | 4 | 38 | 087708405977 | |
| 2 | PAUD MAWAR KEMANG | KP,BEBER RT 05 RW 01,DESA KEMANG KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | MASPUROH | 1 | 2 | 3 | 28 | 087774217326 |
| JATI | ||||||||
| 1 | KB AMANAH ISKANDAR | KP. PALALANGON RT 01 RW 05 DS.JATI KEC. BOJONGPICUNG KAB.CIANJUR | M. IRWAN RIFA'I ISKANDAR S.KOM | 1 | 3 | 1 | 36 | 081324165464 |
| 2 | PAUD DARUL MUTA'ALIMIN | KP.MANGLID RT 03 / RW 01 DESA JATI KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | YULI,S.Pd.I | 1 | 1 | 58 | 083113390419 | |
| 3 | KB DAHLIA | KP. RAWAPAKU RT 01 RW 11 DESA JATI KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | N NURNIATI | 1 | 3 | 1 | 21 | 085624925269 |
| 4 | KB AL-MUSRI JATI | KP. PASIR KUNTUL RT.002 RW.010 DESA JATI KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | MISDATUL HASANAH | 2 | 4 | 36 | +62 813-6691-5527 | |
| 5 | TK PGRI BOJONGPICUNG | KP PASIR MULUD RT01RW01 DESA JATI KEC BOJONGPICUNG | NUNUNG KOMALA. S. Pd | 1 | 2 | 2 | 25 | 085797446003 |
| 6 | PAUD NURUL IMAN | KP GURUDUG 01/06 DESA JATI KEC, BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | IMAY SUMARNI S.Pd | 1 | 2 | 28 | 081912036775 | |
| 7 | PAUD AL AMANAH | KP SUKAMANAH RT01/ RW 03 DESA JATI | LILIS NURHAENI | 3 | 2 | 22 | 083820166070 | |
| 8 | TK DHARMAWANITA JATI | KP. JATI RT/RW 02/02 DS. JATI KEC. BOJONGPICUNG KAB. CIANJUR | ASTUTI NURHILMAN S.Pd | 1 | 3 | 22 | 081572657873 | |
| CIBARENGKOK | ||||||||
| 1 | PAUD WANGSAKARYA 1 | KP. BOJONGPETIR RT 02/ RW 03 DESA. CIBARENGKOK KECAMATAN BOJONGPICUNG KAB. CIANJUR | MUNAWAROH, S.KEP. | 1 | 3 | 40 | 085721314902 | |
| 2 | PAUD WANGSAKARYA 2 | KP. CIKELENG RT 04/ RW 06 DESA. CIBARENGKOK KECAMATAN BOJONGPICUNG KAB. CIANJUR | SRI NOVIANTI, SE. | 1 | 3 | 13 | +62 857-2223-5946 | |
| 3 | PAUD AR-RAHMAN | KP. RAWAKOTOK RT 004 RW 002 DESA CIBARENGKOK KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | IA HABIBAH, S. Pd. I | 3 | 3 | 1 | 40 | 087886252468 |
| JATISARI | ||||||||
| 1 | PAUD AL HIJRAH 2 | KP. MEKARSARI RT 005 RW 004 DESA JATISARI KEC. BOJONGPICUNG CIANJUR | DIDAH | 1 | 2 | 21 | 085864092435 | |
| 2 | AL HIDAYAH | KP. BELENDUNG | HERA TRISNAWARI | 2 | 2 | 41 | 0821-1962-1335 | |
| 3 | PAUD AL HIJRAH | KP. GARDUH RT.01/03 DESA JATISARI | YADI SURYADI | 1 | 3 | 42 | 087714304065 | |
| 4 | PAUD ALIYATUL GINA | KP. CIKAWUNG RT RW 02 02 DESA JATISARI KECAMATAN BOJONG PICUNG | SITI AZIZAH | 1 | 2 | 42 | 083122493462 | |
| SUKAJAYA | ||||||||
| 1 | AR RAHMA | KP. BABAKAN KEMANG RT 05 RW 03 DESA SUKAJAYA KEC. BOJONG PICUNG KAB. CIANJUR | SITI HODIJAH | 1 | 2 | 48 | 081906528119 | |
| 2 | PAUD MELATI 3 | KP CIRUG SATU RT02/ RW 02 DESA SUKAJAYA KEC. BOJONGPICUNG KAB CIANJUR | SITI HAPSOH | 1 | 2 | 1 | 51 | 087721155295 |
| 3 | KB DARUL FIKRI | KP. SUKADANA RT 03 RW 04 DESA SUKAJAYA KEC.BOJONGPICUNG | IR ARIF AHMAD RIFA'I | 1 | 5 | 35 | 088298178306 | |
| 4 | SPS TAAM ANNAHDLAH | KP. TANJUNG RT 06 RW 04 DESA SUKAJAYA-BOJONGPICUNG | LALA ROSIDAH,S.PD.I | 1 | 3 | 35 | 083187452795 | |
| 5 | KB AS-SHABROWIYAH | KP. RAWASALAK 03/05 DESA SUKAJAYA KEC. BOJONGPICUNG, CIANJUR | ENENG DEDEH YULIANAH, S.Pd | 1 | 3 | 1 | 24 | 085974423489 |
| SUKARAMA | ||||||||
| 1 | PAUD NURUL ILMI 1 | KP.TEGAL PANJANG RT 05/04 DESA SUKARAMA KEC.BOJONGPICUNG KAB.CIANJUR | ANUR JAMILAH,S.Pd | 0 | 5 | 1 | 34 | 087810359181 |
| 2 | KB MATLAUL HABAIB | KP. LIMUS NUNGGAL RT/RW 01/02 DESA. SUKARAMA KEC. BOJONGPICUNG KAB. CIANJUR | ASEP ALDI HIDAYAT, S. Pd | 1 | 2 | 47 | 082215223733 | |
| 3 | NUR MUMIN | KP PANYINDANGAN RT 003 RW 002 DESA SUKARAMA KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | NEUIS SUMIYATI | 1 | 2 | 14 | 083817054951 | |
| 4 | KB MELATI 2 | KP CIBAREGBEG RT 003 RW 003 DESA SUKARAMA KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | ENTIN SUMIYATI | 1 | 2 | 1 | 28 | 081322641274 |
| CIKONDANG | ||||||||
| 1 | PAUD AS SYIFA | KP BABAKAN CARINGIN RT 01 RW 03 DESA CIKONDANG KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | SUMARNI | 1 | 3 | 1 | 35 | 082216702323 |
| 2 | AR RAHMAT | KP.SINDANG JAYA RT 04 RW 02 .DESA CIKONDANG KEC . BOJONGPICUNG KAB. CIANJUR | TIA AMANDA RIYANI | 1 | 2 | 38 | 082319440919 | |
| 3 | KB AT-TAUFIQ | KP. GENTENG RT 01 RW 01 DESA CIKONDANG KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | AI NURSANTI,S.Pd | 1 | 2 | 56 | 081220095599 | |
| 4 | KOBER AN NUR | KP SUKAMAJU RT 04/03 DESA CIKONDANG KECAMATAN BOJONGPICUNG ,CIANJUR | AIDAH SUSILAWATI. S. Pd | 2 | 2 | 34 | 087820229188 | |
| 5 | AL-FATAH | KP. CITALAHAB RT 002 RW 002 DESA CIKONDANG KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUAPEN CIANJUR | EUIS SUSILAWATI, S. Pd. I | 1 | 2 | 18 | 08889280290 | |
| 6 | AS SHODIQIN | KP. CICADAS RT 004 RW 004 DESA CIKONDANG KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR | SITI PARIDA | 1 | 3 | 3 | 20 | 087728389222 |
| 1.832 |
Jumlah Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari 11 Desa berjumlah 40
| No | Nama Sekolah | Alamat Sekolah | Desa | Nama kepala sekolah | Jumlah Murid | No HP Kepala Sekolah |
| 1 | SD NEGERI BOJONGPICUNG 1 | Kp. Cibihbul RT. 02 RW. 06 | Bojongpicung | WILDAN ABDILLAH, S.Pd.SD. | 222 | 082120320497 |
| 2 | SD NEGERI BOJONGPICUNG 2 | Jl. Kalibrantas RT. 02 RW. 04 | Bojongpicung | ELAH HAYATI, S.Pd. | 428 | 081572800359 |
| 3 | SD NEGERI BOJONGPICUNG 3 | Kp. Cibihbul RT. 02 RW. 06 | Bojongpicung | ENUR ROHMAWATI, S.Pd. | 196 | 081214509671 |
| 4 | SD NEGERI BOJONGPICUNG 5 | Kp. Bojongpicung RT. 05 RW. 03 | Bojongpicung | CUCU SUCIANAH, S.Pd.SD. | 117 | 081912235267 |
| 5 | SD NEGERI CIBARENGKOK | Kp.pasir Simpur RT 04 RW04 | Cibarengkok | TUTI HAYATI, S.Pd. | 251 | 085659227446 |
| 6 | SD NEGERI GEGERSARI | Kp. Cikeleng RT. 04 RW. 06 | Cibarengkok | DADANG HIDAYAT, S.Pd. | 175 | 085945258441 |
| 7 | SD NEGERI KARAMAT | Kp.pasir Simpur RT 04 RW04 | Cibarengkok | DEDAH HASANAH, S.Pd, M.M. | 279 | 081906589378 |
| 8 | SD NEGERI BABAKANCARINGIN | Kp Babakancaringin RT. 01 RW. 03 | Cikondang | YENI NURBAETI, S.Pd | 161 | 087721037366 |
| 9 | SD NEGERI CIKONDANG | Kp. Cikondang RT. 05 RW. 01 | Cikondang | ANUR JAMILAH, S.Pd. | 203 | 087810359181 |
| 10 | SD NEGERI SINDANGJAYA | Kp. Pasir Ucing RT. 05 RW. 02 | Cikondang | AEP SAEPUDIN, S.Pd., MM | 167 | 081915239489 |
| 11 | SD NEGERI CIRANJANGGIRANG 1 | Kp. Hegarmanah Rt. 03/05 | Hegarmanah | USEP ZAINAL MUTAQIN, S.Pd. | 442 | 087831354751 |
| 12 | SD NEGERI HEGARMANAH | Jl. Terusan Cipeuyeum Kp. Cibodas RT. 02 RW. 05 | Hegarmanah | TETI TAUHIDAH, S.Pd., M.Pd. | 189 | 082121543521 |
| 13 | SD NEGERI RAHAYU | Kp. Pasirhapa RT. 05 RW. 07 | Hegarmanah | SURYATI KUSUMAWATI, S.Pd., M.M. | 172 | 081906528651 |
| 14 | SD NEGERI SUKASIRNA | Kp. Papasiran RT 01 RW 08 | Hegarmanah | LINDA NURHASANAH, S.Pd. | 213 | 081223686589 |
| 15 | SD NEGERI BINAKARYA | Kp. Manglid RT. 03 RW. 01 | Jati | RITA JUITA, S.Pd | 121 | 085295357441 |
| 16 | SD NEGERI JATI 1 | Kp Kaum RT. 03 RW. 08 | Jati | SAMSUDIN, S.Pd., M.M. | 240 | 087710387555 |
| 17 | SD NEGERI JATI 2 | Kp. Palalangon RT. 02 RW. 05 | Jati | RIDAN KUSWANDARSAH, S.Pd | 98 | 083817977331 |
| 18 | SD NEGERI JATI 3 | Kp Tamelang RT. 02 RW. 11 | Jati | RIDAN KUSWANDARSAH, S.Pd | 186 | 083817977331 |
| 19 | SD NEGERI JATISARI | Kp. Pasir Mulud RT. 01 RW. 01 | Jati | N. DEWI CHANDRAWIATI, M.Pd. | 219 | 081312719055 |
| 20 | SD NEGERI MEKARJATI | Kp. Mekarjati RT. 03 RW. 06 | Jati | DEDI RUKMAN, S.Pd. | 166 | 081806414217 |
| 21 | SD NEGERI GALURAWINAYA | Kp. Pasir Manggah RT. 04 RW. 04 | Jatisari | SETIAWAN, S.Pd. | 180 | 081802903661 |
| 22 | SD NEGERI SINDANGKARYA | Kp. Garduh RT. 01 RW. 03 | Jatisari | YENI ANDRIANI, S.Pd. | 392 | 081385340836 |
| 23 | SD NEGERI BARANANGSIANG | Jln.Terusan Entang Adjli RT.03 RW. 04 | Kemang | ELAN SURYANA, M.Pd. | 157 | 081573910726 |
| 24 | SD NEGERI BEBER | Kp Beber RT.05 RW. 01 | Kemang | DADANG HIDAYAT, S.Pd. | 83 | 087714631504 |
| 25 | SD NEGERI KEMANG | Kp. Kemang RT. 02 RW. 03 | Kemang | BANGBANG RUSLAN PERMANA, S.Pd.SD | 141 | 085724622491 |
| 26 | SD NEGERI LIUNGGUNUNG | Kp Jaringao RT. 03 RW. 05 | Kemang | BAHRUL HAYAT, S.Pd | 216 | 081220436084 |
| 27 | SD NEGERI CIRANJANGGIRANG 2 | Kp Sumberharja Rt 01 Rw 08 | Neglasari | EROH ROHAENI, S.Pd., M.Pd. | 357 | 085794039812 |
| 28 | SD NEGERI NEGLA | Kp. Benong RT. 04 RW. 04 | Neglasari | DEDI RUKMAN, S.Pd. | 415 | 081806414217 |
| 29 | SD NEGERI NUGRAHA | Kp. Babakan Soka RT. 03 RW. 07 | Neglasari | IWANUDIN, S.Pd.SD | 136 | 081222531315 |
| 30 | SD NEGERI SOKAMULYA | Kp. BabakanSoka RT. 01 RW. 07 | Neglasari | ACENG MUHAMAD HIDAYAT, S.Pd., M.Pd. | 282 | 085223249814 |
| 31 | SD NEGERI CIPANDAWA | Kp. Cipandawa RT 03 RW 02 | Sukajaya | EUIS PIHARTINI, S.Pd. | 123 | 085314799516 |
| 32 | SD NEGERI MEKARJAYA | Kp. Curugsatu RT. 02 RW. 02 | Sukajaya | AHYAR, S.Pd | 161 | 085871272619 |
| 33 | SD NEGERI SUKAJAYA | Kp. Cisasak RT. 01 RW. 04 | Sukajaya | DIANA SITI MARDIAH, S.Pd.SD. | 171 | 081912032243 |
| 34 | SD NEGERI KUTAWINAYA | Kp. Cisero RT. 04 RW. 01 | Sukarama | BAKIN, S.Pd.SD. | 173 | 087840863250 |
| 35 | SD NEGERI MEKARSARI | Kp. Tegallimus RT. 03 RW. 05 | Sukarama | DADANG SUHARDIMAN, S.Pd. | 196 | 082117997247 |
| 36 | SD NEGERI MEKARWINAYA | Kp. Cibubuay RT. 01 RW. 01 | Sukarama | IDAN SOLIHIN, S.Pd.SD | 59 | 087720488766 |
| 37 | SD NEGERI SUKARAMA | Kp. Nangkub RT. 06 RW. 03 | Sukarama | BAKIN, S.Pd.SD. | 275 | 087840863250 |
| 38 | SD NEGERI CIBINONG | Kp Cibinong RT. 02 RW. 08 | Sukaratu | AI KULSUM NURYANI, S.Pd., M.Pd. | 463 | 082130518838 |
| 39 | SD NEGERI KARYAJAYA | Kp Cibiuk RT. 02 RW. 09 | Sukaratu | JANA SUJANA, S.Pd | 264 | 085871677180 |
| 40 | SD NEGERI MEKARMULYA | Kp. Mekarmulya RT. 02 RW. 05 | Sukaratu | NANANG RUSPENDI, S.Pd. | 369 | 087821752368 |
| JUMLAH | 8.858 | |||||
Jumlah Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdiri dari 11 Desa berjumlah 11
| NO | NAMA SEKOLAH | JUMLAH TENDIK | JUMLAH | JUMLAH PESERTA DIDIK | JUMLAH | ||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
| 1 | SMPN 1 BOJONGPICUNG | 26 | 25 | 51 | 595 | 743 | 1.338 |
| 2 | SMPN 2 BOJONGPICUNG | 23 | 25 | 48 | 465 | 421 | 886 |
| 3 | SMPN 3 BOJONGPICUNG | 11 | 10 | 21 | 134 | 164 | 298 |
| 4 | MTs MUSLIMIN CIKONDANG | 11 | 8 | 19 | 185 | 178 | 363 |
| 5 | MTs MUSLIMIN BOJONGPICUNG | 19 | 20 | 39 | 349 | 242 | 591 |
| 6 | SMP HASANAH ADAWIYAH | 2 | 8 | 10 | 45 | 35 | 80 |
| 7 | SMP ISLAM TERPADU IBNU SINA | 4 | 4 | 30 | 23 | 53 | |
| 8 | SMP IT AL-MARDIYAH 165 | 6 | 5 | 11 | 28 | 24 | 52 |
| 9 | SMP IT CENDIKIA MUDA | 3 | 4 | 7 | 40 | 26 | 66 |
| 10 | SMP IT MIFTAHUL ULUM PUSAKA CIANJUR | 4 | 5 | 9 | 33 | 39 | 72 |
| 11 | SMP S PGRI BOJONGPICUNG | 3 | 1 | 4 | 54 | 33 | 87 |
| JUMLAH | 112 | 111 | 223 | 1.958 | 1.928 | 3.886 | |
Jumlah Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) yang terdiri dari 11 Desa berjumlah 7
| NO | NAMA SEKOLAH | JUMLAH TENDIK | JUMLAH | JUMLAH PESERTA DIDIK | JUMLAH | ||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
| 1 | SMKN 1 BOJONGPICUNG | 75 | 57 | 132 | 1.035 | 1.021 | 2.056 |
| 2 | SMAN 1 BOJONGPICUNG | 16 | 26 | 42 | 277 | 323 | 600 |
| 3 | SMKI HIRSRULFATA AL-GHINA | 9 | 6 | 15 | 66 | 105 | 171 |
| 4 | SMK ADZIKRO KUSUMAH | 1 | 4 | 5 | 35 | 35 | |
| 5 | SMK MITRA PASUNDAN | 13 | 14 | 27 | 110 | 126 | 236 |
| 6 | SMK PLUS INSAN MANDIRI | 4 | 2 | 6 | 194 | 157 | 351 |
| 7 | MA MUSLIMIN CIKONDANG | 14 | 11 | 25 | 51 | 54 | 105 |
| JUMLAH | 132 | 120 | 252 | 1.768 | 1.786 | 3.554 | |
Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal (PKBM) yang terdiri dari 11 Desa berjumlah 3
| NO | NAMA SEKOLAH | JUMLAH TENDIK | JUMLAH | JUMLAH PESERTA DIDIK | JUMLAH | ||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
| 1 | PKBM AL - HIJRAH | 14 | 4 | 18 | 555 | 483 | 1.038 |
| 2 | PKBM AL - MUMTAAZ | 3 | 5 | 8 | 166 | 129 | 295 |
| 3 | PKBM CINTA WINAYA | 8 | 9 | 17 | 287 | 278 | 565 |
| JUMLAH | 25 | 18 | 43 | 1.008 | 890 | 1.898 | |
“VISI”
Cianjur Manjur (Mandiri, Maju, Religius) Dan Berakhlak Mulia
“MISI”
Pemantapan reformasi birokrasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0
“TUGAS”
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemerintahan di tingkat kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“FUNGSI”
Kecamatan menyelenggarakan fungsi :