Tentang Lembaga DATA KETUA RT DESA SUKARATU
DATA KETUA RT DESA SUKARATU
| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
| 1 | SURYA DINATA | KETUA RT 001/001 | Kp. Darmaga RT 001 RW 001 |
| 2 | ROSADI | KETUA RT 002/001 | Kp. Darmaga RT 002 RW 001 |
| 3 | KOMARIAH | KETUA RT 003/001 | Kp. Darmaga RT 003 RW 001 |
| 4 | T. SUTARDI | KETUA RT 004/001 | Kp. Kebon Cengkeh RT 004 RW 001 |
| 5 | ELU RUHIYAT | KETUA RT 001/002 | Kp. Cidogdog RT 001 RW 002 |
| 6 | TOTO | KETUA RT 002/002 | Kp. Cidogdog RT 002 RW 002 |
| 7 | SARIF AHMAD | KETUA RT 001/003 | Kp. Karanglayung RT. 001 RW. 003 |
| 8 | TUTANG SUTISNA | KETUA RT 002/003 | Kp. Cikadu RT. 002 RW. 003 |
| 9 | SUPIANTO | KETUA RT 003/003 | Kp. Cikadu RT. 003 RW. 003 |
| 10 | H. ENDANG ABDUROHMAN | KETUA RT 001/004 | Kp. Cibinong RT. 001 RW. 004 |
| 11 | D. SUTARSA | KETUA RT 002/004 | Kp. Citapen RT. 002 RW. 004 |
| 12 | ENAH SUHAENAH | KETUA RT 003/004 | Kp. Citapen RT. 003 RW. 004 |
| 13 | WAWAN | KETUA RT 001/005 | Kp. Mekarmulya RT. 001 RW. 005 |
| 14 | FERI EFENDI | KETUA RT 002/005 | Kp. Mekarmulya RT. 001 RW. 005 |
| 15 | SURAHMAN | KETUA RT 003/005 | Kp. Pangawaren RT. 003 RW. 005 |
| 16 | DEDE IWAN | KETUA RT 004/005 | Kp. RAWA KOTOK RT. 004 RW. 005 |
| 17 | SUTRISNO | KETUA RT 001/006 | Kp. Pangawaren RT. 001 RW. 006 |
| 18 | EKA WIJANA | KETUA RT 002/006 | Kp. Pangawaren RT. 002 RW. 006 |
| 19 | ADE AHYAN | KETUA RT 003/006 | Kp. Pangawaren RT. 003 RW. 006 |
| 20 | NURDIN | KETUA RT 004/006 | Kp. Pangawaren RT. 004 RW. 006 |
| 21 | ATEP RUSWAN | KETUA RT 005/006 | Kp. Pangawaren RT. 005 RW. 006 |
| 22 | ADRIAN CHUSYAINI | KETUA RT 001/007 | Kp. Babakan Caringin RT. 001 RW. 007 |
| 23 | ALIMUDIN | KETUA RT 002/007 | Kp. Margaluyu RT. 002 RW. 007 |
| 24 | HERYANTO SUKMAWIJAYA | KETUA RT 003/007 | Kp. Margaluyu RT. 003 RW. 007 |
| 25 | HENDRAYADI | KETUA RT 001/008 | Kp. Sipon RT. 001 RW. 008 |
| 26 | AKUNG | KETUA RT 002/008 | Kp. Cibinong 1 RT. 002 RW. 008 |
| 27 | MEMEN MULYADI | KETUA RT 003/008 | Kp. Nyalindung RT. 003 RW. 008 |
| 28 | ADI ABDULAH | KETUA RT 001/009 | Kp. Cibiuk RT. 001 RW. 009 |
| 29 | SUPARMAN | KETUA RT 002/009 | Kp. Cibiuk RT. 002 RW. 009 |
| 30 | SOLEHUDIN | KETUA RT 003/009 | Kp. Cibiuk RT. 003 RW. 009 |
| 31 | KOHAR RUHDIAWAN | KETUA RT 001/010 | Kp. Dermaga RT. 001 RW. 010 |
| 32 | ENDE WARTIKA | KETUA RT 002/010 | Kp. Sirnagalih RT. 002 RW. 010 |
| 33 | ENDE WARTIKA | KETUA RT 003/010 | Kp. Benong RT. 003 RW. 010 |
Struktur Organisasi Lembaga