
Tentang Lembaga BPD DESA JATI
Struktur Organisasi BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JATI KECAMATAN BOJONGPICUNG
KABUPATEN CIANJUR
PERIODE TAHUN 2022-2028
NO. | NAMA | TEMPAT, TANGGAL. LAHIR | PENDIDIKAN | ALAMAT | JABATAN |
1 | AJAT SUDRAJAT | CIANJUR, 27-08-1974 | SLTA | KP. JATI RT.002/002 | KETUA |
2 | MAMBANG RIDWANSYAH, S.Pd | CIANJUR, 24-12-1985 | S1 | KP. SUKAMAJU RT.002/003 | WAKIL KETUA |
3 | ADI HARDIANSYAH, S.Pd | CIANJUR, 31-10-1979 | S1 | KP. SUKASIRNA RT.002/008 | SEKRETARIS |
4 | SUPARMAN | CIANJUR, 24-08-1959 | SLTA | KP. LINGGAMANIK RT.003/004 | KABID PEMERINTAHAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
5 | DUDI WIJAYA,S.Pd | CIANJUR, 16-08-1982 | S1 | KP. RAWAPAKU RT.001/011 | KABID PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
6 | AI PARIDAH | TASIKMALAYA, 23-11-1990 | SLTA | KP. RAWAPAKU RT.001/011 | ANGGOTA |
7 | IMAS JAMILAH | BANDUNG, 13-12-1971 | SLTA | KP. SINDANGSARI RT.004/008 | ANGGOTA |
8 | MIFTAHUSSALAM | CIANJUR, 03-11-1971 | SLTA | KP. MANGLID RT.003/001 | ANGGOTA |
9 | TUTENG TAOPIK HIDAYAT | BANDUNG, 16-04-1969 | SLTA | KP. MEKARJATI RT.003/010 | ANGGOTA |
Struktur Organisasi Lembaga