
Tentang Desa Jati
Visi Desa : “Mewujudkan Desa Jati yang maju, mandiri, adil makmur, aman damai & sejahtera”
Misi Desa :
a. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih transparan dan bertanggungjawab sesuai perundang-undangan yang berlaku
b. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal dalam pemberian informasi ataupun layannan pengaduan tentang masalah yang terjadi dimasyarakat dalam segala bidang.
c. Meningkatkan sarana prasarana umum yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa
d. Meningkatkan taraf hidup dan mengoptimmalkan potensi lokal desa
e. Meningkatkan pemberdayaaan masyarakatmelalui partisipasi aktif dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi produktif
f. Meningkatkan kerjasama dan gotongroyong berdasarkan kekeluargaan
g. Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta penghormatan terhadap inspeksi hukum sehingga tercipta lingkungan yang aman dan damai
h. Meningkatkan peran bumdes dalam upaya memajukan potensi ekonomi lokal desa dan pendapatan asli desa
i. Mengoptimalkan fungsi bendahara desa atau kaur keuangan desa dalam menerima atau pengeluaran dana desa sehingga transparan dalam mengeloladana keuangan desa
j. Mewujudkan Perencanaan yang dempkratis dan transparan berddasarkan musyawarah.
k. Melakukan komunikasi aktif antara tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk konsolidasi dan musyawarah untuk kemajuan pendidikan dan kegiatan agama secara terencana dan kontinew
l. Meningkatkan komunikasi aktif dan melakukkan pembinaan serta dukungan terhadap tokoh pemuda pemudi dalam rangja memajukan aktipitas olah raga
m. Meningkatkan komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam mengembangkan dan menggali dan melestarikan kesenian para leluhur bangsa.
NO. | NAMA | JABATAN KE | MASA JABATANDARI TAHUN S/D | KETERANGAN |
1. | KARTAWIDJAJA | I | 1870 s/d 1891 | |
2. | RUKMA | II | 1891 s/d 1895 | |
3. | H. DURAHMAN | III | 1895 s/d 1925 | |
4. | H. DAMIRI | IV | 1925 s/d 1926 | |
5. | H. DJAHJA | V | 1926 s/d 1934 | |
6. | SUMADIKARTA | VI | 1934 s/d 1941 | |
7. | DIDI | VII | 1941 s/d 1942 | |
8. | DJADJANG | VIII | 1942 s/d 1945 | |
9. | M. TOHA | IX | 1945 s/d 1947 | |
10. | MISRA | X | 1947 s/d 1950 | Dalam Status Teritorial RI |
11. | SUKARTA | XI | 1950 s/d 1960 | Dalam Status Pemb. Amakib |
12. | UMIN | XII | 1969 s/d 1971 | PJS |
13. | A. RUKMANA I | XIII | 1971 s/d 1978 | |
14. | Z. NAHAFIAH | XIV | 1978 s/d 1980 | PJS |
15. | A. RUKMANA I | XV | 1980 s/d 1989 | |
16. | PAHROJI | XVI | 1989 s/d 1990 | PJS |
17. | A. RUKMANA I | XVII | 1990 s/d 1998 | |
18. | CICI PERMANA | XVIII | 1998 s/d 1999 | PJS |
19. | U. KOHARUDIN | XIX | 1999 s/d 2005 | |
20. | ASEP IRAWAN, S.IP | XX | 2005 s/d 2006 | PJS |
21. | UJANG SUHENDAR | XXI | 2006 s/d 2007 | PJS |
22. | ASEP HENDRAMUKTI, S.IP | XXII | 2007 s/d 2008 | PJS |
23. | DADAN WILDAN | XXIII | 2008 s/d 2013 | DEFINITIF |
24. | ASEP HENDRAMUKTI, S.IP | XXIV | 2013 s/d 2014 | PJS |
25. | AGUS SAEPUDIN. SE. | XXV | 2014 s/d 2016 | PJS |
26. | DADAN WILDAN | XXVI | 2016 s/d 2022 | DEFINITIF |
27. | AYI MUNI MALATONI | XXVII | 2022 s/d 2022 | PLT |
28. | ASEP HENDRAMUKTI, S.IP | XXVIII | 2022 s/d 2022 | PJS |
29. | TEDI MULYADI | XXIX | 2022 s/d | DEFINITIF |
Letak GeografisBagian Utara berbatasan dengan Neglasari
Struktur Organisasi Desa